Image | Part Number | Manufacture | Datecode | Package | Description | Price | Quantity | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90-00035-A0 | Precision Design Associates, Inc. | 2014 | TOUCHSCREEN MOD 3.5" TM350... | On Request | In Stock | ||
![]() | TM7000B | Precision Design Associates, Inc. | 2015 | TOUCHSCREEN MOD 7" WITH CA... | On Request | In Stock | ||
![]() | 90-00003-A1 | Precision Design Associates, Inc. | 2013 | Module | 2.8TOUCHSCREEN MODULE-XMEG... | On Request | In Stock | |
![]() | 90-00001-A0 | Precision Design Associates, Inc. | 2013 | Module | 2.8 TOUCHSCREEN MODULE | On Request | In Stock | |
![]() | 90-00123-A0 | Precision Design Associates, Inc. | 2016 | Module | TOUCHSCREEN MODULE TM4301B | On Request | In Stock | |
![]() | 90-00002-A0 | Precision Design Associates, Inc. | 2014 | LCD TFT 480X272 4.3" CAP T... | On Request | In Stock | ||
![]() | 90-00036-A0 | Precision Design Associates, Inc. | 2014 | TOUCHSCREEN MOD 7" TM7000 | On Request | In Stock | ||
![]() | 90-00002-C0 | Precision Design Associates, Inc. | On Request | TOUCHSCREEN MOD 4.3" TM430... | On Request | In Stock |
Daily average RFQ
Standard Product
Worldwide Manufacturers
Warehouse Stock
We use cookies to improve your browsing experience and provide personalized services. By continuing to use our website, you agree to ourPrivacy Policy。