Image | Part Number | Manufacture | Datecode | Package | Description | Price | Quantity | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSMD1206-100-24V | BHFUSE | On Request | 24V 1A 40A 600mW -40℃~+85℃... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD1812-200-30V | BHFUSE | On Request | 30V 2A 40A 800mW -40℃~+85℃... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD1206L-350 | BHFUSE | On Request | 6V 3.5A 50A 1.2W -40℃~+85℃... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD2920-125-33V | BHFUSE | On Request | 33V 1.25A 40A 1.5W -40℃~+8... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD1812-125-16V | BHFUSE | On Request | 16V 1.25A 100A 800mW -40℃~... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD1206-075-6V | BHFUSE | On Request | 6V 750mA 100A 600mW -40℃~+... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD1812-160-16V | BHFUSE | On Request | 16V 1.6A 100A 800mW -40℃~+... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD2920-400-24V | BHFUSE | On Request | 24V 4A 40A 1.5W -40℃~+85℃ ... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD0402L-010 | BHFUSE | On Request | 6V 100mA 40A 500mW -40℃~+8... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD1210-150-6V | BHFUSE | On Request | 6V 1.5A 100A 800mW -40℃~+8... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD1812-400-6V | BHFUSE | On Request | 6V 4A 100A 2W -40℃~+85℃ 8A... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD2920-150-33V | BHFUSE | On Request | 33V 1.5A 40A 1.5W -40℃~+85... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD2920-030-60V | BHFUSE | On Request | 60V 300mA 40A 1.5W -40℃~+8... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD1206L-300 | BHFUSE | On Request | 6V 3A 50A 1.2W -40℃~+85℃ 6... | On Request | In Stock | ||
![]() | BSMD0805-005-60V | BHFUSE | On Request | 60V 50mA 40A 500mW -40℃~+8... | On Request | In Stock |
Daily average RFQ
Standard Product
Worldwide Manufacturers
Warehouse Stock
We use cookies to improve your browsing experience and provide personalized services. By continuing to use our website, you agree to ourPrivacy Policy。